当前位置 >
产品介绍
产品介绍
Type | Top Width | Pitch Width | Height | Length Conversion | Length Range(inch) | Length Range(mm) |
HI | 25.4 | 23.6 | 12.7 | Li=La-80 | 39"-79" | 1000-2000 |
HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | Li=La-95 | 55"-118" | 1400-3000 |
HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | Li=La-110 | 63"-118" | 1600-3000 |
HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | Li=La-124 | 79"-157" | 2000-4000 |
HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | Li=La-139 | 79"-197" | 2000-5000 |
后台管理
版权所有:三力士股份有限公司 Sanlux Co., Ltd