当前位置 >
产品介绍
产品介绍
Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion | Length Range(inch) | Length Range(mm) | |
3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 | |
5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+85 | 30"-200" | 762-5080 | |
XPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 | |
XPZ | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 20"-200" | 508-5080 | |
XPB | 16.3 | 14 | 13 | 40° | La=Li+82 | 30"-200" | 762-5080 | |
XPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 30"-200" | 762-5080 |
后台管理
版权所有:三力士股份有限公司 Sanlux Co., Ltd