当前位置 >
产品介绍
产品介绍
Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion | Length Range(inch) | Length Range(mm) |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-22 | 13"-120" | 330-3000 |
A | 13 | 11 | 8 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10000 |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10000 |
B | 17 | 14 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-600" | 483-15000 |
BC | 20 | 17 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | 47"-394" | 1194-10008 |
C | 22 | 19 | 14 | 40° | Li=Ld-58 | 29"-600" | 737-15240 |
CD | 25 | 21 | 16 | 40° | Li=Ld-61 | 47"-394" | 1194-10008 |
D | 32 | 27 | 19 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-600" | 2032-15240 |
E | 38 | 32 | 23 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-600" | 2997-15240 |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Ld-120 | 177"-600" | 4500-15240 |
后台管理
版权所有:三力士股份有限公司 Sanlux Co., Ltd